Kugelgewindetrieb mit FK-Mutter
Kugelgewindetriebe, auch Kugelumlaufspindeln oder Kugelrollspindeln genannt, werden sehr vielseitig in nahezu allen Bereichen der Industrie eingesetzt. Sie dienen dazu, eine Drehbewegung in eine Längsbewegung umzusetzen. Zwischen der Spindel, genauer gesagt der Gewindespindel, und der Mutter rollen die Kugeln über ein Kugelrückführsystem in Endlosschleife und garantieren somit den reibungslosen Bewegungsablauf Ihrer Applikation. Die Spindel gibt es in gerollt, gewirbelt und geschliffen. Das Fertigungsverfahren hat einen Einfluss auf Preis und Genauigkeit.
Bezeichnung | do (mm) | Steigung (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | Cdyn (N) | Cdyn (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM1605-FK | 16 | 5 | 28 | 38 | 48 | 48,5 | 5,5 | 10 | 9500 | 10900 |
RM2005-FK | 20 | 5 | 36 | 47 | 58 | 48,5 | 5,5 | 10 | 11500 | 15500 |
RM2505-FK | 25 | 5 | 40 | 51 | 62 | 49 | 6 | 10 | 13100 | 20200 |
RM3205-FK | 32 | 5 | 50 | 65 | 80 | 57 | 6 | 12 | 19300 | 36300 |
RM3210-FK | 32 | 10 | 50 | 65 | 80 | 73 | 6 | 12 | 26400 | 39000 |
RM4005-FK | 40 | 5 | 63 | 78 | 93 | 66 | 7 | 14 | 26300 | 59200 |
RM4010-FK | 40 | 10 | 63 | 78 | 93 | 88,5 | 7 | 14 | 64900 | 109000 |
RM5010-FK | 50 | 10 | 75 | 93 | 110 | 92 | 7 | 16 | 66400 | 134300 |
RM6310-FK | 63 | 10 | 90 | 108 | 125 | 103,5 | 7 | 18 | 93800 | 229700 |
RM8010-FK | 80 | 10 | 105 | 125 | 145 | 121 | 9 | 20 | 121900 | 374900 |
Technische Daten
- Material Mutter: 19MnCr5
- Material Spindel: Cf53
- DIN 69051/5 Form B