Linearkugellager LMEF..L (KBF..W)
Die Linearkugellager KBF..W und LMEF..L zählen zu den in Europa üblichen Baureihen. Sie unterscheiden sich von den in den USA und in Asien verwendeten Typen in den Abmessungen.
Linearkugellager in Asien haben zum größten Teil die Bezeichnungen SMF und LMF gehandelt (Metrische Abmessungen)
In den Amerika werden Linearkugellager unter der Bezeichnung SWF gehandelt (Zoll Abmessungen).
In den nachfolgenden Bildern finden sie eine Übersicht der in Europa üblichen Linearkugellager.
Cstat (N) | Cuscinetto giapponese | D (mm) | L (mm) | t (mm) | PCD (mm) | CDyn (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 3 | 7 | 19 | 19 | 3,5 | 13 | |||||
LMEF4-LUU | 254 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3,5 | 14 | ||||
412 | 5 | 10 | 28 | 25 | 5 | 17 | 263 | ||||
LMEF6-OSSO | KBF6-GWUU | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 324 | |||
LMEF8-LUU | 800 | KBF8-GWUU | - | 8 | 16 | 46 | 32 | 5 | 24 | 420 | |
1100 | KBF10-GWUU | 10 | 19 | 57 | 40 | 6 | 29 | ||||
LMEF12LUU | 1565 | 12 | 22 | 61 | 42 | 6 | 32 | 810 | |||
LMEF16LUU | KBF16-GIOCA | 16 | 26 | 68 | 46 | 6 | 36 | ||||
LMEF20LUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | |||||
LMEF25LUU | KBF25-GWUU | 25 | 40 | 62 | 8 | 51 | 1600 | ||||
LMEF30LUU | 5500 | 30 | 47 | 76 | 10 | 62 | 2550 | ||||
LMEF40LUU | 8100 | KBF40-GIOCA | 40 | 62 | 98 | 13 | 80 | 3450 | |||
LMEF50LUU | 15950 | KBF50-GWUU | 50 | 75 | 13 | 94 | 6100 | ||||
LMEF60LUU | 20000 | KBF60-GWUU | 60 | 90 | 209 | 13 | 7600 |
Materiale rivestimento esterno: 100Cr6 (1.3505)
Materiale della gabbia: plastica
Palline: 100 Cr6 (1.3505)
Guarnizione: Gomma nitrilica
Opzioni su richiesta:
- Gabbia d'acciaio
- Gabbia in acciaio resistente alla ruggine
- Rivestimento cromato
- Giacca nichelata
- Rivestimento resistente alla ruggine (1.4125)
- Sfere resistenti alla ruggine (1.4125)
- senza sigillo
- con 1 guarnizione (U)