Elektrozylinder Electrak 10 (LA10)
Cilindro elettrico originale Electrak 10 (vecchio nome LA10) del produttore Thomson.
Il cilindro elettrico Electrak 10 ha un design molto compatto con un motore molto robusto. L'alloggiamento in alluminio è resistente alla ruggine e adatto all'uso in tutti i tipi di veicoli. L'azionamento avviene tramite una vite trapezoidale o una vite a ricircolo di sfere. Per garantire che l'Electrak 10 mantenga la sua posizione, è dotato di un freno a molla avvolgente. Tutti gli ingranaggi sono in acciaio. I cilindri elettrici Electrak 10 sono realizzati con motori a 12, 24 e 36 V DC.
Cilindro elettrico Electrak 10 con azionamento a vite trapezia
- Motore D12: 12 V CC,
- Motore D24: 24 V CC
- Motore D36: 36 V CC
- Velocità: 11 - 54 mm/s
- Forza di avanzamento: 1100 - 2250 N
- Potenziometro: opzionale
- Corsa: 100 - 600 mm (4 - 24 pollici)
- Dimensioni: D12..., D24..., D36... L'elettrocilindro LA10 con azionamento a vite trapezia è identico nella costruzione
D24-05A5 | D12-10A5 | D24-10A5 | D12-20A5 | Mozzo (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D12-05A5-04 | D24-05A5-04 | D12-20A5-04 | D..-..A5-04 | ||||
D12-05A5-06 | D24-05A5-06 | D12-20A5-06 | 152,4 | D..-..A5-06 | |||
D12-05A5-08 | D24-05A5-08 | D12-20A5-08 | D..-..A5-08 | ||||
D12-05A5-10 | D24-05A5-10 | D12-10A5-10 | D12-20A5-10 | 254,0 | D..-..A5-10 | ||
D12-05A5-12 | D24-05A5-12 | D12-10A5-12 | D12-20A5-12 | D..-..A5-12 | |||
D12-05A5-14 | D24-05A5-14 | D12-10A5-14 | D12-20A5-14 | 355,6 | D..-..A5-14 | ||
D12-05A5-16 | D24-05A5-16 | D12-10A5-16 | D12-20A5-16 | 406,4 | D..-..A5-16 | ||
D12-05A5-18 | D24-05A5-18 | D12-10A5-18 | D12-20A5-18 | 457,2 | D..-..A5-18 | ||
D12-05A5-20 | D24-05A5-20 | D12-10A5-20 | D12-20A5-20 | 508,0 | D..-..A5-20 | ||
D12-05A5-24 | D24-05A5-24 | D12-10A5-24 | D12-20A5-24 | 609,6 | D..-..A5-24 |
Elektrozylinder Electrak 10 mit Kugelgewindetrieb
- Motor D12: 12 VDC,
- Motor D24: 24 VDC
- Motor D36: 36 VDC
- Geschwindigkeit: 11 - 54 mm/s
- Vorschubkraft: 2250 - 6800 N
- Potentiometer: optional
- Hub: 100 - 600 mm (4 - 24 Zoll)
- Abmessungen: D12..., D24..., D36... Elektrozylinder LA10 mit Kugelgewindetrieb sind baugleich
D24-05B5 | D12-10B5 | D24-10B5 | D24-20/21B5 | Mozzo (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D24-05B5-04 | D12-10B5-04 | D24-10B5-04 | D24-20/21B5-04 | ||||
D24-05B5-06 | D12-10B5-06 | D24-10B5-06 | D24-20/21B5-06 | 152,4 | D..-..B5-06LUN | ||
D24-05B5-08 | D12-10B5-08 | D24-10B5-08 | D24-20/21B5-08 | ||||
D24-05B5-10 | D12-10B5-10 | D24-10B5-10 | D24-20/21B5-10 | 254,0 | G..-..B5-10LUN | ||
D24-05B5-12 | D12-10B5-12 | D24-10B5-12 | D24-20/21B5-12 | ||||
D24-05B5-14 | D12-10B5-14 | D24-10B5-14 | D24-20/21B5-14 | 355,6 | G..-..B5-14LUN | ||
D24-05B5-16 | D12-10B5-16 | D24-10B5-16 | D24-20/21B5-16 | 406,4 | |||
D24-05B5-18 | D12-10B5-18 | D24-10B5-18 | D24-20/21B5-18 | 457,2 | G..-..B5-18LUN | ||
D24-05B5-20 | D12-10B5-20 | D24-10B5-20 | D24-20/21B5-20 | 508,0 | G..-..B5-20LUN | ||
D24-05B5-24 | D12-10B5-24 | D24-10B5-24 | D24-20/21B5-24 | 609,6 |
Dati tecnici
- Tipo di filettatura: filettatura trapezoidale o vite a ricircolo di sfere
- Protezione antitorsione: no
- Funzionamento manuale: opzionale (HW)
- Freno di stazionamento: freno a molla avvolgente integrato
- Finecorsa: no
- Protezione motore: interruttore termico, autoripristinante
- Collegamento motore: Spina opzionale
- Certificato: CE
- Ciclo di lavoro a pieno carico: 25%
- Temperatura di funzionamento: da -25 a +65 °C, opzionale -40 °C
- Gioco assiale: 1,0 mm
- Sezione del cavo: 2,0 mm²
- Classe di protezione: IP45
Accessori
- Controllo: interruttore DPDT, AC-063, DCG-190