전기실린더 LA10

엘렉트로질린더 Electrak 10(LA10)

제조업체 Thomson의 원래 전기 실린더 Electrak 10(이전 이름 LA10).
Electrak 10 전기 실린더는 매우 견고한 모터를 갖춘 매우 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 알루미늄 하우징은 녹슬지 않으며 모든 유형의 차량에 사용하기에 적합합니다. 구동은 사다리꼴 나사 드라이브 또는 볼 나사 드라이브를 통해 이루어집니다. Electrak 10의 위치를 유지하기 위해 랩 스프링 브레이크가 장착되어 있습니다. 모든 기어는 강철로 만들어졌습니다. Electrak 10 전기 실린더는 12, 24 및 36 V DC 모터로 제조됩니다.

사다리꼴 스크류 드라이브가 장착된 전기 실린더 Electrak 10
  • 모터 D12: 12VDC,
  • 모터 D24: 24VDC
  • 모터 D36: 36VDC
  • 속도: 11 - 54mm/s
  • 이송력: 1100 - 2250 N
  • 전위차계: 선택 사항
  • 스트로크: 100 - 600mm(4 - 24인치)
  • 치수: D12..., D24..., D36... 사다리꼴 스크류 드라이브가 있는 전기 실린더 LA10은 구조가 동일합니다.
D12-05A5 D24-05A5 D12-10A5 D24-10A5 D12-20A5 D24-20A5 허브(mm) STEP-파일
D12-05A5-04 D24-05A5-04 D12-10A5-04 D24-10A5-04 D12-20A5-04 D24-20A5-04 101,6 D..-..A5-04
D12-05A5-06 D24-05A5-06 D12-10A5-06 D24-10A5-06 D12-20A5-06 D24-20A5-06 152,4 D..-..A5-06
D12-05A5-08 D24-05A5-08 D12-10A5-08 D24-10A5-08 D12-20A5-08 D24-20A5-08 203,2 D..-..A5-08
D12-05A5-10 D24-05A5-10 D12-10A5-10 D24-10A5-10 D12-20A5-10 D24-20A5-10 254,0 D..-..A5-10
D12-05A5-12 D24-05A5-12 D12-10A5-12 D24-10A5-12 D12-20A5-12 D24-20A5-12 304,8 D..-..A5-12
D12-05A5-14 D24-05A5-14 D12-10A5-14 D24-10A5-14 D12-20A5-14 D24-20A5-14 355,6 D..-..A5-14
D12-05A5-16 D24-05A5-16 D12-10A5-16 D24-10A5-16 D12-20A5-16 D24-20A5-16 406,4 D..-..A5-16
D12-05A5-18 D24-05A5-18 D12-10A5-18 D24-10A5-18 D12-20A5-18 D24-20A5-18 457,2 D..-..A5-18
D12-05A5-20 D24-05A5-20 D12-10A5-20 D24-10A5-20 D12-20A5-20 D24-20A5-20 508,0 D..-..A5-20
D12-05A5-24 D24-05A5-24 D12-10A5-24 D24-10A5-24 D12-20A5-24 D24-20A5-24 609,6 D..-..A5-24

볼 스크류 드라이브가 장착된 전기 실린더 Electrak 10
  • 모터 D12: 12VDC,
  • 모터 D24: 24VDC
  • 모터 D36: 36VDC
  • 속도: 11 - 54mm/s
  • 이송력: 2250 - 6800 N
  • 전위차계: 선택 사항
  • 스트로크: 100 - 600mm(4 - 24인치)
  • 치수: D12..., D24..., D36... 볼 스크류가 있는 전기 실린더 LA10은 구조가 동일합니다.
D12-05B5 D24-05B5 D12-10B5 D24-10B5 D12-20/21B5 D24-20/21B5 허브(mm) STEP-파일
D12-05B5-04 D24-05B5-04 D12-10B5-04 D24-10B5-04 D12-20/21B5-04 D24-20/21B5-04 101,6 D..-..B5-04MON
D12-05B5-06 D24-05B5-06 D12-10B5-06 D24-10B5-06 D12-20/21B5-06 D24-20/21B5-06 152,4 D..-..B5-06MON
D12-05B5-08 D24-05B5-08 D12-10B5-08 D24-10B5-08 D12-20/21B5-08 D24-20/21B5-08 203,2 D..-..B5-08MON
D12-05B5-10 D24-05B5-10 D12-10B5-10 D24-10B5-10 D12-20/21B5-10 D24-20/21B5-10 254,0 D..-..B5-10MON
D12-05B5-12 D24-05B5-12 D12-10B5-12 D24-10B5-12 D12-20/21B5-12 D24-20/21B5-12 304,8 D..-..B5-12MON
D12-05B5-14 D24-05B5-14 D12-10B5-14 D24-10B5-14 D12-20/21B5-14 D24-20/21B5-14 355,6 D..-..B5-14MON
D12-05B5-16 D24-05B5-16 D12-10B5-16 D24-10B5-16 D12-20/21B5-16 D24-20/21B5-16 406,4 D..-..B5-16MON
D12-05B5-18 D24-05B5-18 D12-10B5-18 D24-10B5-18 D12-20/21B5-18 D24-20/21B5-18 457,2 D..-..B5-18MON
D12-05B5-20 D24-05B5-20 D12-10B5-20 D24-10B5-20 D12-20/21B5-20 D24-20/21B5-20 508,0 D..-..B5-20MON
D12-05B5-24 D24-05B5-24 D12-10B5-24 D24-10B5-24 D12-20/21B5-24 D24-20/21B5-24 609,6 D..-..B5-24MON

기술 데이터
  • 스레드 유형: 사다리꼴 스레드 또는 볼 스크류
  • 비틀림 방지 보호: 아니오
  • 수동 조작: 옵션(HW)
  • 홀딩 브레이크: 통합 랩 스프링 브레이크
  • 리미트 스위치: 아니다
  • 모터 보호: 열 스위치, 자체 재설정
  • 모터 연결: 옵션 플러그
  • 증명서: CE
  • 완전 부하 시 듀티 사이클: 25%
  • 작동 온도: -25 ~ +65°C, 옵션 -40°C
  • 축 유격: 1.0mm
  • 케이블 단면적: 2.0mm²
  • 보호 등급: IP45
액세서리
  • 제어: DPDT 스위치, AC-063, DCG-190
Share by:
seo-analyse.com