Électrocylindre Electrak 5 (LA5)
Cylindre électrique d'origine Electrak 5 (ancien nom LA5) du fabricant Thomson.
Le vérin électrique Electrak 5 a un design très compact avec un moteur très robuste. Le boîtier en aluminium est relativement résistant à la rouille et convient à une utilisation dans tous les types de véhicules. L'entraînement s'effectue via un entraînement à vis trapézoïdale ou une vis à billes. Pour garantir que l'Electrak 5 maintient sa position, il dispose d'un frein à ressort enroulé. Tous les engrenages sont en acier. Les vérins électriques Electrak 5 sont fabriqués avec des moteurs 110, 230 et 400 V AC.
Vérin électrique Electrak 5 avec entraînement à vis trapézoïdale
- Moteur A12 : 115VAC,
- Moteur A22 : 230 VCA
- Moteur A42 : 400 VCA
- Vitesse : 11 - 54 mm/s
- Force d'avance : 1 100 - 2 250 N
- Potentiomètre : en option
- Course : 100 - 600 mm (4 - 24 pouces)
- Dimensions : Les vérins électriques A22... (230 Volts) et A42... (400 Volts) sont de construction identique
A22-05A5 | A42-05A5 | A22-10A5 | A42-10A5 | A22-20A5 | A42-20A5 | Moyeu (mm) | Fichier STEP sans pot | Mythe du fichier STEP Vous pouvez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22-05A5-04 | A42-05A5-04 | A22-10A5-04 | A42-10A5-04 | A22-20A5-04 | A42-20A5-04 | 101,6 | A...A5-04MON | A...A5-04MONPO |
A22-05A5-06 | A42-05A5-06 | A22-10A5-06 | A42-10A5-06 | A22-20A5-06 | A42-20A5-06 | 152,4 | A...A5-06MON | A...A5-06MONPO |
A22-05A5-08 | A42-05A5-08 | A22-10A5-08 | A42-10A5-08 | A22-20A5-08 | A42-20A5-08 | 203,2 | A...A5-08MON | A...A5-08MONPO |
A22-05A5-10 | A42-05A5-10 | A22-10A5-10 | A42-10A5-10 | A22-20A5-10 | A42-20A5-10 | 254,0 | A...A5-10MON | A...A5-10MONPO |
A22-05A5-12 | A42-05A5-12 | A22-10A5-12 | A42-10A5-12 | A22-20A5-12 | A42-20A5-12 | 304,8 | A...A5-12MON | A...A5-12MONPO |
A22-05A5-14 | A42-05A5-14 | A22-10A5-14 | A42-10A5-14 | A22-20A5-14 | A42-20A5-14 | 355,6 | A...A5-14MON | A...A5-14MONPO |
A22-05A5-16 | A42-05A5-16 | A22-10A5-16 | A42-10A5-16 | A22-20A5-16 | A42-20A5-16 | 406,4 | A...A5-16MON | A...A5-16MONPO |
A22-05A5-18 | A42-05A5-18 | A22-10A5-18 | A42-10A5-18 | A22-20A5-18 | A42-20A5-18 | 457,2 | A...A5-18MON | A...A5-18MONPO |
A22-05A5-20 | A42-05A5-20 | A22-10A5-20 | A42-10A5-20 | A22-20A5-20 | A42-20A5-20 | 508,0 | A...A5-20MON | A...A5-20MONPO |
A22-05A5-24 | A42-05A5-24 | A22-10A5-24 | A42-10A5-24 | A22-20A5-24 | A42-20A5-24 | 609,6 | A...A5-24MON | A...A5-24MONPO |
Vérin électrique Electrak 5 avec entraînement par vis à billes
- Moteur A12 : 115VAC,
- Moteur A22 : 230 VCA
- Moteur A42 : 400 VCA
- Vitesse : 11 - 54 mm/s
- Force d'avance : 1 100 - 6 800 N
- Potentiomètre : en option
- Course : 100 - 600 mm (4 - 24 pouces)
- Dimensions : Les vérins électriques A22... (230 Volts) et A42... (400 Volts) sont de construction identique
A22-05B5 | A42-05B5 | A22-10B5 | A42-10B5 | A22-20/21B5 | A42-20/21B5 | Moyeu (mm) | Fichier STEP sans pot | Mythe du fichier STEP Vous pouvez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22-05B5-04 | A42-05A5-04 | A22-10A5-04 | A42-10A5-04 | A22-20A5-04 | A42-20A5-04 | 101,6 | A...B5-04MON | A...B5-04MONPO |
A22-05B5-06 | A42-05A5-06 | A22-10A5-06 | A42-10A5-06 | A22-20A5-06 | A42-20A5-06 | 152,4 | A...B5-06MON | A...B5-06MONPO |
A22-05B5-08 | A42-05A5-08 | A22-10A5-08 | A42-10A5-08 | A22-20A5-08 | A42-20A5-08 | 203,2 | A...B5-08MON | A...B5-08MONPO |
A22-05B5-10 | A42-05A5-10 | A22-10A5-10 | A42-10A5-10 | A22-20A5-10 | A42-20A5-10 | 254,0 | A...B5-10MON | A...B5-10MONPO |
A22-05B5-12 | A42-05A5-12 | A22-10A5-12 | A42-10A5-12 | A22-20A5-12 | A42-20A5-12 | 304,8 | A...B5-12MON | A...B5-12MONPO |
A22-05B5-14 | A42-05A5-14 | A22-10A5-14 | A42-10A5-14 | A22-20A5-14 | A42-20A5-14 | 355,6 | A...B5-14MON | A...B5-14MONPO |
A22-05B5-16 | A42-05A5-16 | A22-10A5-16 | A42-10A5-16 | A22-20A5-16 | A42-20A5-16 | 406,4 | A...B5-16MON | A...B5-16MONPO |
A22-05B5-18 | A42-05A5-18 | A22-10A5-18 | A42-10A5-18 | A22-20A5-18 | A42-20A5-18 | 457,2 | A...B5-18MON | A...B5-18MONPO |
A22-05B5-20 | A42-05A5-20 | A22-10A5-20 | A42-10A5-20 | A22-20A5-20 | A42-20A5-20 | 508,0 | A...B5-20MON | A...B5-20MONPO |
A22-05B5-24 | A42-05A5-24 | A22-10A5-24 | A42-10A5-24 | A22-20A5-24 | A42-20A5-24 | 609,6 | A...B5-24MON | A...B5-24MONPO |
Données techniques
- Type de filetage : filetage trapézoïdal ou vis à billes
- Protection anti-torsion : Non
- Fonctionnement manuel : en option (HW)
- Frein de maintien : frein électrique en option (B)
- Fin de course : non
- Protection moteur : interrupteur thermique, à réarmement automatique
- Connexion moteur : Prise optionnelle
- Certificat : CE
- Cycle de service à pleine charge : 25 %
- Température de fonctionnement : -25 à +65 °C, en option -40 °C
- Jeu axial : 1,0 mm
- Section du câble : 1,5 mm²
- Classe de protection : IP45
Accessoires
- Contrôle : commutateur DPDT